Document Type: Reference
Status: Active
Authority: Data Brain
Parent: Data Brain
Applies To: Data Brain structure, measurement systems, signal frameworks, and data governance within MWMS
Version: v1.0
Last Reviewed: 2026-05-02
Purpose
The Data Brain Page Registry provides a structured index of all Data Brain pages within MWMS.
The purpose is to:
- maintain structural clarity
- prevent duplication
- organise measurement and signal systems
- ensure correct parent placement
- support decision intelligence across MWMS
This registry acts as:
→ the measurement and signal control layer of MWMS
Scope
This registry includes:
- Canon pages
- Architecture pages
- frameworks
- signal systems
- measurement systems
- data governance systems
It does NOT:
- define authority (Canon does that)
- define execution logic (frameworks do that)
Core Rule
This registry reflects structure only.
All pages must:
- exist in MCR
- follow naming standards
- follow Page Parent Map
Data Brain Core Structure
1. Required Core Pages
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Canon | Canon | Active |
| Data Brain | Core | Active |
| Data Brain Architecture | Architecture | Active |
2. Measurement Governance Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Measurement Strategy Framework | Framework | Active |
| Data Brain Measurement Planning Framework | Framework | Active |
| Data Brain Measurement Integrity Framework | Framework | Active |
| Data Brain Measurement Validation Protocol | Protocol | Active |
| Data Brain Measurement Quality Assurance Framework | Framework | Active |
| Data Brain Measurement Drift Framework | Framework | Active |
| Data Brain Measurement Maturity Framework | Framework | Active |
3. Attribution Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Attribution Integrity Framework | Framework | Active |
| Data Brain Attribution Reliability Framework | Framework | Active |
| Data Brain Attribution Validation Protocol | Protocol | Active |
4. Event & Tracking Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Event Measurement Framework | Framework | Active |
| Data Brain Event Reliability Framework | Framework | Active |
| Data Brain Event Implementation Integrity Framework | Framework | Active |
| Data Brain Event Value Classification Framework | Framework | Active |
| Data Brain Custom Event Design Framework | Framework | Active |
| Data Brain GTM Signal Governance Framework | Framework | Active |
5. Signal Intelligence Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Signal Classification Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Confidence Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Context Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Flow Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Integrity Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Weighting Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Anomaly Response Framework | Framework | Active |
| Data Brain Signal Design Specification Framework | Framework | Active |
6. Decision Intelligence Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Decision Surface Framework | Framework | Active |
| Data Brain Performance Decomposition Framework | Framework | Active |
| Data Brain Cross Source Signal Alignment Framework | Framework | Active |
7. Customer & Value Intelligence
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Customer Behaviour Shift Framework | Framework | Active |
| Data Brain Customer Quality Tracking Framework | Framework | Active |
| Data Brain Visitor Value Scoring Framework | Framework | Active |
| Data Brain Personalization Data Model | Model | Active |
8. Analytics & Exploration Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Custom Exploration Design Framework | Framework | Active |
| Data Brain Interface And Analysis Surface Design Framework | Framework | Active |
| Data Brain Raw Data Access Framework | Framework | Active |
9. Audit & Monitoring Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Analytics Audit Framework | Framework | Active |
| Data Brain Analytics Audit Checklist | Checklist | Active |
| Data Brain Monitoring And Audit Calendar Framework | Framework | Active |
| Data Brain Debugging And Validation Framework | Framework | Active |
| Data Brain Visibility Gap Framework | Framework | Active |
10. Segmentation & Structure
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Segmentation Framework | Framework | Active |
| Data Brain Data Layer Architecture Framework | Framework | Active |
11. Paid Media Measurement
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Paid Media Measurement Framework | Framework | Active |
12. Registry & Operational Systems
| Page Title | Type | Status |
|---|---|---|
| Data Brain Employee Registry | Registry | Active |
13. Copy Map Status
| Area | Status |
|---|---|
| Frameworks | MCR Only |
| Decision Systems | Copy To Brain |
| Tracking Systems | Later Plugin / UI |
14. Plugin / UI Consideration
High candidates:
- Decision Surface Dashboard
- Visitor Value Scoring System
- Signal Monitoring Dashboard
- Audit & Alert System
15. Integrity Checklist
Before marking Data Brain stable:
- Canon exists ✔
- Brain page exists ✔
- Architecture exists ✔
- frameworks under Canon ✔
- registries under Brain ✔
- no duplicates ✔
- naming clean ✔
- no root-level pages ✔
16. Drift Protection
The system must prevent:
- inconsistent tracking definitions
- broken attribution systems
- duplicate signals
- misaligned data sources
- missing validation protocols
- poor signal quality
Architectural Role
This registry acts as:
→ the measurement and signal backbone of MWMS
It ensures:
- data is reliable
- signals are structured
- decisions are informed
Relationship To Other MWMS Standards
- MWMS Page Parent Map
- MWMS Page Naming Standard
- MWMS Architecture Registry
- MWMS Active Brain Status Board
Architectural Intent
The Data Brain Page Registry ensures:
- MWMS operates on trusted data
- signals drive decisions
- measurement supports scaling
It allows MWMS to:
→ move from data collection to decision intelligence
Change Log
Version: v1.0
Date: 2026-05-02
Author: Data Brain
Change:
Created Data Brain Page Registry to organise full measurement, signal, and decision intelligence structure.
Change Impact Declaration
Pages Created:
Data Brain Page Registry
Pages Updated:
None
Pages Deprecated:
None
Registries Requiring Update:
MWMS Architecture Registry
Canon Version Update Required:
No
Change Log Entry Required:
Yes
END OF DOCUMENT